Состояния доступности основных структурно-функциональных зон в соответствии с Паспортом Доступности № 37-2 объекта социальной инфраструктуры МБДОУ № 152
Информационная справка по доступной среде МБДОУ № 152
обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, наличие специальных технических средств, обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
|
№ п/п |
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Информация в соответствии с паспортом доступности |
| 1 | О специально оборудованных учебных кабинетах; | Согласно паспорту доступности не имеется |
| 2 | Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; | Согласно паспорту доступности не имеется |
|
4 3 |
О библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; | Согласно паспорту доступности не имеется |
| 4 | О объектах спорта, приспособленных для использования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | Согласно паспорту доступности не имеется |
| 5 | О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; | Согласно паспорту доступности не имеется |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД (С), ДУ (К), ДЧ-И (О, Г, У) |
| 2 | Вход (выходы) в здание | ВНД (К, С), ДЧ-И (О, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД (К, С), ДЧ-И (О, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)- | ВНД (К, С), ДЧ-И (О, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К, С), ДЧ-И (О, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи | ВНД (С), ДЧ-И (К, О, Г, У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | — |
| 8 | Все зоны и участки | ВНД (К, С), ДЧ-И (О, Г, У) |
ДЧ-И доступно частично избирательно (категории инвалидов)
ВНД всем недоступно (категории инвалидов)
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К, С), ДЧ-И (О, Г, У)




