Состояния доступности основных структурно-функциональных зон в соответствии с Паспортом Доступности № 37-2 объекта социальной инфраструктуры МБДОУ № 152
№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД (С), ДУ (К), ДЧ-И (О, Г, У) |
2 | Вход (выходы) в здание | ВНД (К, С), ДЧ-И (О, Г, У) |
3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД (К, С), ДЧ-И (О, Г, У) |
4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)- | ВНД (К, С), ДЧ-И (О, Г, У) |
5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К, С), ДЧ-И (О, Г, У) |
6 | Система информации и связи | ВНД (С), ДЧ-И (К, О, Г, У) |
7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | — |
8 | Все зоны и участки | ВНД (К, С), ДЧ-И (О, Г, У) |
ДЧ-И доступно частично избирательно (категории инвалидов)
ВНД всем недоступно (категории инвалидов)
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К, С), ДЧ-И (О, Г, У)